Hauj lwm
● Cov ntsia hlau Extruder tuaj yeem kos los ntawm lub vijtsam hloov pauv ncaj qha, nws yooj yim rau tshem tawm thiab ntxuav
● Siv cov thev naus laus zis siab heev uas hloov kho tau raws li qhov yuav tsum tau ua, los ntawm kev siv cov polymers los tsav cov khoom sib khi, kom ua tiav qhov zoo tshaj plaws ntawm kev sib khi thiab hloov qhov screen sai dua
● Cov ntsia hlau hom nkag mus txuas rau lub extruder
● Kev sib xyaw ua ke, tsim nyog rau ntau hom tshuab extrusion, thiab yooj yim rau kev ntxuav
● Siv lub tshuab cua sov sab hauv, kom muaj kev nyab xeeb thiab txuag hluav taws xob. Cov xov hlau kaw tag nrho, kom zoo nkauj
Specifications
| qAUV | tso zis (Kg / h) |
Lim loj (mm) |
Lim cheeb tsam (hli ²) |
Nrog siab (Mpa) Cov |
Qhov cua sov | Cua kub zog (KW) |
| JW-DB-50 | 50~100 | Φ55 | 1960 | 30 | 2 | 5 |
| JW-DB-70 | 80~150 | Φ75 | 3850 | 30 | 2 | 6 |
| JW-DB-100 | 150~350 | Φ105 | 7850 | 30 | 3 | 6 |
| JW-DB-120 | 250~400 | Φ125 | 11300 | 30 | 3 | 6.4 |
| JW-DB-150 | 350~600 | Φ155 | 17670 | 25 | 3 | 7 |
| JW-DB-180 | 450~1000 | Φ185 | 25440 | 25 | 3 | 8 |
| JW-DB-200 | 550~1300 | Φ205 | 31415 | 20 | 3 | 12 |
| JW-DB-250 | 850~1700 | Φ255 | 49087 | 20 | 3 | 13 |
| JW-DB-300 | 1100~2000 | Φ305 | 70685 | 20 | 3 | 14 |

EN
ES
PT
SV
DE
TR
FR
RU
VN
ID
UZ
MX
IN







